|
Datos del producto:
|
El tipo: | Biotita | Aplicación: | Decoraciones |
---|---|---|---|
Peso: | 25kg, 500kg, 1000kg | Las dimensiones: | 4-1250 malla |
Contenido SiO2 (%): | 38.0 a 50.0 | Contenido de Fe2O3 (%): | 1.5 y 5.8 |
Contenido Al2O3 (%): | 13.3-32. ¿Qué quieres?0 | Contenido del MgO (%): | 0.3 a 5.4 |
CaO Content (%): | 0.4-0.6 | Contenido de K2O (%): | 2.5 a 9.8 |
Absorción de aceite: | 35 a 55 ml/100 g | Forma de las piezas: | Cristales de vidrio |
Nombre: | Fragmentos de micá de biotita, polvo de micá negro | Apariencia: | Polvo negro |
Código del SH: | 252520 | Uso principal: | Papel de asfalto, papel de mica, barras de soldadura |
Envasado: | 25 kg por bolsa, 550 kg por bolsa de toneladas; | Cuota de producción: | 1 MT |
Composición química de las micáceas de la biotita: | ||||||||||||||
Composición | SiO2 | MgO | Al2O3 | K2O | Na2O | El S | P | |||||||
Porcentaje % | 45.02 | 16.88 | 10.46 | 10.18 | 0.46 | 2.43 | 1.93 |
Propiedad física: | ||||||||||||
Resistencia térmica (°C) | Dureza de Mohs | Densidad (g/cm3) | Resistencia dieléctrica (KV/mm) | Resistencia a la tracción (MPa) | Resistencia superficial (Ω) | Punto de fusión (°C) | ||||||
650 | 2.5 a 3 | 2.8-2.9 | 115-140 | 110 a 145 | 1×1011-12 | 1200 |
Persona de Contacto: Mrs. Linda Lv
Teléfono: 8618633847588