Datos del producto:
|
El tipo: | El moscovita | Peso: | 5 kg, 500 kg, 1000 kg o personalizado |
---|---|---|---|
Las dimensiones: | 6-3000 mallas | Contenido SiO2 (%): | 38.0 a 50.0 |
Contenido de Fe2O3 (%): | 1.5 y 5.8 | Contenido Al2O3 (%): | 13.3-32. ¿Qué quieres?0 |
Contenido del MgO (%): | 0.3 a 5.4 | CaO Content (%): | 0.4-0.6 |
Contenido de K2O (%): | 2.5 a 9.8 | Absorción de aceite: | 35 a 55 ml/100 g |
Forma de las piezas: | En polvo, en hojuelas | Nombre: | Escarlatina de moscovita |
El color: | de color blanco | Apariencia: | En forma de copos |
Envasado: | 25 kg de bolsa de PP/bolsa de papel / B.500 kg~1000 kg de bolsa gigante y personalizada | Uso principal: | Los materiales utilizados para la fabricación de los materiales de construcción son: tableros, plást |
Características: | Es respetuoso con el medio ambiente |
El elemento | SiO2 | Al2O3 | K2O | Na2O | MgO | CaO | TiO2 | Fe2O3 | S+P |
Contenido (%) | 38.0 a 50.0 | 13.3-32. ¿Qué quieres?0 | 2.5 a 9.8 | 0.6 a 0.7 | 0.3 a 5.4 | 0.4 a 0.6 | 0.3-0.9 | 1.5 y 5.8 | 0.02 |
Resistencia térmica (°C) | Dureza de Mohs | Densidad (g/cm3) | Resistencia dieléctrica (KV/mm) | Resistencia a la tracción (MPa) | Resistencia superficial (Ω) | Punto de fusión (°C) |
650 | 2.5 a 3 | 2.8-2.9 | 115-140 | 110 a 145 | 1×1011-12 | 1200 |
Persona de Contacto: Mrs. Linda Lv
Teléfono: 8618633847588