Datos del producto:
|
El tipo: | Mica de oro calcinado | Aplicación: | Embellecimiento de uñas, pintura de piedra, barras de soldadura, revestimiento de paredes |
---|---|---|---|
Tamaños: | Las medidas de seguridad se aplican a las redes de seguridad de los vehículos de motor. | Contenido SiO2 (%): | 44.5 a 46.5% |
Contenido de Fe2O3 (%): | 30,8 a 4,5% | Contenido Al2O3 (%): | 32 ~ 34% |
Contenido del MgO (%): | 00,53 a 0,81% | CaO Content (%): | 00,4 a 0,6% |
Contenido de K2O (%): | 8.5 a 9.8% | Forma de las piezas: | Flakes en polvo |
Nombre: | Mica calcinada | El color: | Dorado, rojo dorado, |
Apariencia: | En forma de copos | Muestra: | Es libre. |
Envasado: | 25 kg por bolsa | Uso principal: | Decoración, artesanía, pintura de piedra, revestimiento de paredes |
Características: | Es respetuoso con el medio ambiente |
Punto de trabajo
|
1 a 3 mm
|
|
3 a 5 mm
|
|
5-8 mm
|
|
|||
|
- ¿ Qué es eso?
|
(%)
|
- ¿ Qué es eso?
|
(%)
|
- ¿ Qué es eso?
|
(%)
|
|||
Distribución de partículas
|
+10
|
-
|
+6
|
-
|
+4
|
-
|
|||
|
Entre 10 y 20
|
Las demás:
|
6 a 10 años
|
60 ± 5
|
4 a 6
|
El número de unidades de producción
|
|||
|
-20 años.
|
20 ± 5
|
60 a 100
|
40 ± 5
|
-6 años
|
25 ± 5
|
Persona de Contacto: Mrs. Linda Lv
Teléfono: 8618633847588