|
Datos del producto:
|
El tipo: | Flakes de mica teñidos | Aplicación: | Decoraciones, revestimiento de suelos, revestimiento de paredes |
---|---|---|---|
Contenido SiO2 (%): | 38.0 a 50.0 | Contenido de Fe2O3 (%): | 1.5 y 5.8 |
Contenido Al2O3 (%): | 13.3-32. ¿Qué quieres?0 | Contenido del MgO (%): | 0.3 a 5.4 |
CaO Content (%): | 0.4-0.6 | Contenido de K2O (%): | 2.5 a 9.8 |
Absorción de aceite: | 35 a 55 ml/100 g | Forma de las piezas: | Cristales de vidrio |
Nombre: | Flakes de mica teñidos, Flakes de mica de color | El color: | negro, amarillo, rojo, verde, azul, gris y otros colores diversos |
Apariencia: | En forma de copos | Muestra: | Aceptado |
Envasado: | 25 kg de bolsas de PP por encargo | Uso principal: | Pisos, revestimiento de piedra, decoración |
Características: | Es respetuoso con el medio ambiente | Tamaño: | Se aplican las siguientes medidas: |
Certificado: | Se trata de una norma ISO 9001 |
Persona de Contacto: Mrs. Linda Lv
Teléfono: 8618633847588