|
Datos del producto:
|
El tipo: | El moscovita | Aplicación: | Decoraciones |
---|---|---|---|
Peso: | 5 kg, 500 kg, 1000 kg o personalizado | Las dimensiones: | 1 a 3 mm, 2 a 4 mm, 20 mallas |
Contenido SiO2 (%): | 44.5 a 46.5% | Contenido de Fe2O3 (%): | 30,8 a 4,5% |
Contenido Al2O3 (%): | 32 ~ 34% | Contenido del MgO (%): | 00,53 a 0,81% |
CaO Content (%): | 00,4 a 0,6% | Contenido de K2O (%): | 8.5 a 9.8% |
Forma de las piezas: | En polvo | Nombre: | Mica de color |
El color: | Dorado, rojo dorado, de colores | Apariencia: | En forma de copos |
Muestra: | Aceptado | Envasado: | 25 kg de bolsas de PP por encargo |
Uso principal: | Decoración, piso de epoxi | Características: | Es respetuoso con el medio ambiente |
Composición química:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
El elemento
|
SiO2
|
Al2O3
|
K2O
|
Na2O
|
MgO
|
CaO
|
TiO2
|
Fe2O3
|
S+P
|
|||||||||
Contenido (%)
|
38.0 a 50.0
|
13.3-32. ¿Qué quieres?0
|
2.5 a 9.8
|
0.6 a 0.7
|
0.3 a 5.4
|
0.4 a 0.6
|
0.3-0.9
|
0.5 y 5.8
|
0.02
|
Persona de Contacto: Mrs. Linda Lv
Teléfono: 8618633847588