|
Datos del producto:
|
El tipo: | El moscovita | Aplicación: | Las demás materias del capítulo 9 se clasifican en el anexo II. |
---|---|---|---|
Las dimensiones: | Malla 20 | Contenido SiO2 (%): | 44.5 a 46.5% |
Contenido de Fe2O3 (%): | 30,8 a 4,5% | Contenido Al2O3 (%): | 32 ~ 34% |
Contenido del MgO (%): | 00,53 a 0,81% | CaO Content (%): | 00,4 a 0,6% |
Contenido de K2O (%): | 8.5 a 9.8% | Forma de las piezas: | En polvo |
Nombre: | Mica sintética | El color: | Blanco como la nieve |
Apariencia: | En forma de copos | Muestra: | Es libre. |
embalaje: | 25 kg/bolsa de PP o 500-600 kg/bolsa de toneladas | Características: | Es respetuoso con el medio ambiente |
Puerto: | Tianjin, China |
Punto de trabajo
|
1 a 3 mm
|
|
3 a 5 mm
|
|
5-8 mm
|
|
|||
|
- ¿ Qué es eso?
|
(%)
|
- ¿ Qué es eso?
|
(%)
|
- ¿ Qué es eso?
|
(%)
|
|||
Distribución de partículas
|
+10
|
-
|
+6
|
-
|
+4
|
-
|
|||
|
Entre 10 y 20
|
Las demás:
|
6 a 10 años
|
60 ± 5
|
4 a 6
|
El número de unidades de producción
|
|||
|
-20 años.
|
20 ± 5
|
60 a 100
|
40 ± 5
|
-6 años
|
25 ± 5
|
Persona de Contacto: Mrs. Linda Lv
Teléfono: 8618633847588