Datos del producto:
|
Tamaño: | 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm | Nombre del producto: | Ceramita de color |
---|---|---|---|
Forma de las piezas: | El balón | Densidad de volumen: | 1.0-1.2 MT/M3 |
Aplicación: | Horticultura/hidroponía |
Nombre del producto | Ceramita de color, LECA de color, bolas de arcilla de color, piedras de arcilla de horticultura | ||||||
El color | En el caso de los productos de la categoría B, el valor de los productos de la categoría B será el mismo que el valor de los productos de la categoría B. | ||||||
Tamaño | 1 a 3 mm / 2 a 4 mm / 3 a 6 mm / 6 a 8 mm / 8 a 10 mm / 10 a 12 mm | ||||||
Apariencia | Es una bola sólida de diferentes colores. | ||||||
Densidad de volumen | 1.1-1.35 g/cm3, | ||||||
Purificación | ≥ 99,9% | ||||||
El pH | 6.5 a 7.5 | ||||||
Dureza | 6.5 | ||||||
Absorción de agua | El 3% | ||||||
Persona de Contacto: Mrs. Linda Lv
Teléfono: 8618633847588