|
Datos del producto:
|
El tipo: | En polvo | Técnica: | Caolín calcinado |
---|---|---|---|
Las dimensiones: | Las redes de tránsito de las redes de tránsito de las redes de tránsito de las redes de tránsito | Contenido SiO2 (%): | 50.38% |
Contenido de Fe2O3 (%): | 0,39% | Contenido Al2O3 (%): | 45.09% |
Contenido de agua (%): | <1> | Contenido de TiO2 (%): | 1.41% |
Contenido de K2O (%): | 0,15% | Aplicación: | Material refractario |
Nombre: | El caolín | Formulario: | Hebei |
Muestra: | Es libre. | Envasado: | 25 kg por bolsa, 50 kg por bolsa, tonelada de bolsa |
El color: | de color blanco | Utilización: | Pintura/papel/materiales refractarios |
Blanqueza: | El 90% | Cuota de producción: | 1Tons |
Grado: | Industria Polvo de caolín |
SiO2
|
- ¿ Qué?2¿ Qué?3
|
CaO
|
MgO
|
Fe2¿ Qué?3
|
TIO2
|
- ¿ Qué?2¿ Qué?
|
No.2¿ Qué?
|
Humedad
|
52 ± 2
|
45 ± 2
|
El valor de las emisiones3
|
El valor de las emisiones3
|
El valor de las emisiones5
|
Se trata de un3
|
El valor de las emisiones1
|
El valor de las emisiones2
|
El valor de las emisiones8
|
Persona de Contacto: Mrs. Linda Lv
Teléfono: 8618633847588