Datos del producto:
|
Nombre: | Polvo del talco | Las dimensiones: | 100 redes 200 redes 325 redes |
---|---|---|---|
Envasado: | Bolsa de 25 kg o personalizada | El color: | Color blanco |
Muestra: | - ¿ Por qué no? | Aplicación: | Fabricación de plásticos/cosméticos/papel |
Las redes: | 100-325 mallas | Puerto: | el nombre de la ciudad |
Las redes | 200M | 325M | 500 millones | 800M |
Blanqueza (%) | 85 | 88 | 90 | 95 |
SiO2(%) | 58 | 59 | 60 | 61 |
MgO ((%) | 28 | 29 | 30 | 31 |
CaCO3(%) | 0.8 | 1 | 1 | 1.5 |
- ¿ Qué?2¿ Qué?3(por ciento) | 3 | 2 | 2 | 1 |
Fe2¿ Qué?3(%) | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
Humedad | ≤ 05 | ≤ 05 | ≤ 05 | ≤ 05 |
LoI ((110°C) ((%) | 8 | 7 | 7 | 6 |
Valor de pH | 7 ¢ 9 | 7 ¢ 9 | 7 ¢ 9 | 7 ¢ 9 |
Persona de Contacto: Mrs. Linda Lv
Teléfono: 8618633847588